Технические характеристики ACER Aspire A15-41M-R04A (NX.KXBCD.001)
| Основное | |
| Серия устройства | Acer Aspire |
| Сегмент | Для учёбы; Для бизнеса; Для дома |
| Процессор | |
| Процессор | 7535U |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7535U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора | 2,9 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4,5 ГГц |
| Микроархитектура | Zen 3+ |
| Ядро процессора | Rembrandt-R |
| Кэш-память | L2: 512 KB; L3: 16 MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon 660M |
| Сокет | FP7 |
| TDP | 28 Вт |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 15,6 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920х1080) |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 8 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR5 |
| Накопители информации | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 |
| Конфигурация SSD | 512 ГБ SSD M.2 |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth / Wi-Fi IEEE 802.11 |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Дополнительно | |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
| Оптический привод | нет |
| Порты ввода/вывода | USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1; HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Веб-камера | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 50 Вт⋅ч |
| Цвет | Серый |
| Цвет (как у производителя) | Iron |
| Масса и габариты | |
| Масса | 1,800 кг |
| Ширина | 364 мм |
| Глубина | 238 мм |
| Высота | 18 мм |
| О товаре | |
| Русское наименование | Ноутбук |
| Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиНоутбуки |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4711121965203 |
| Габариты в упаковке | 7 x 35 x 47 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 4.2 кг |
| Объем упаковки | 0,011 м куб. |
Универсальные и многофункциональные ноутбуки Acer серии Aspire способны легко справляться с широким спектром задач. Мощные процессоры обеспечат максимальную производительность для любой задачи – дома, на учёте или для работы.
Оперативная память DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность и низкое энергопотребление, что позволяет максимально использовать возможности ноутбука.
Решение, ориентированное на пользователя
Благодаря таким удобным инструментам, как AcerSense, вы сможете управлять системой и обслуживать ее одним нажатием кнопки.
Бережное отношение к планете
При производстве Aspire используются переработанные материалы, а упаковка устройств полностью пригодна для переработки, что помогает нам строить более чистое и экологичное будущее.




