Технические характеристики ASUS PROART-RTX4070S-O12G
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| Количество потоковых процессоров | 7168 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 1980 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2480 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Да |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 1980 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2565 МГц |
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Видеопамять | |
| Объём видеопамяти | 12 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 бит |
| Быстродействие памяти | 21 Гбит/с |
| Видеовыходы | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | HDMI 2.1a 1x, DisplayPort 1.4a 3x |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Питание | |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Габариты | |
| Ширина | 300 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Высота | 50 мм |
| Дополнительно | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| О товаре | |
| Русское наименование | Видеокарта |
| Категория | Комплектующие для ПКВидеокарты |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4711387513170 |
| Габариты в упаковке | 23 x 41 x 9 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 1.6 кг |
| Объем упаковки | 0,0084 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 3 года |
Стирайте границы между воображением, цифровым миром и реальностью. ProArt GeForce RTX 4070 SUPER сочетает в себе почтенную архитектуру Ada Lovelace и мощное охлаждение в корпусе с 2,5 слотами, привнося огромную творческую мощь в компактные сборки и полномасштабные рабочие станции.





