Технические характеристики ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-WHITE-GAMING 90YV0KF2-M0NA00
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Количество потоковых процессоров | 8448 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2340 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2610 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Да |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 2340 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2670 МГц |
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Видеопамять | |
| Объём видеопамяти | 16 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 256 бит |
| Быстродействие памяти | 21 Гбит/с |
| Пропускная способность памяти | 672 Гбайт/с |
| Видеовыходы | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | x 2 (Native HDMI 2.1a), x 3 (Native DisplayPort 1.4a) |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Питание | |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Габариты | |
| Ширина | 305 мм |
| Глубина | 138 мм |
| Высота | 65 мм |
| Дополнительно | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| О товаре | |
| Русское наименование | Видеокарта |
| Категория | Комплектующие для ПКВидеокарты |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4711387449486 |
| Габариты в упаковке | 23 x 9 x 43 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 2.1 кг |
| Объем упаковки | 0,0088 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 3 года |
Архитектура NVIDIA Ada Lovelace улучшена за счет улучшенного охлаждения и подачи питания, и при поддержке арсенала надежных подкреплений, которые прикроют вашу шестерку. Блокируйте, загружайте и доминируйте с TUF Gaming GeForce RTX™4070 Ti Super.





