Технические характеристики BenQ EX3410R
Основное | |
Серия | BenQ MOBIUZ |
Экран | |
Соотношение сторон | 21:9 |
Разрешение | 3440×1440 пикселей |
Название формата | Ultra WQHD |
Диагональ | 34 ″ |
Тип матрицы | VA |
Частота обновления | 144 Гц |
Время отклика | 2 мс |
Яркость | 400 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет |
Цветовой охват экрана | |
DCI-P3 | 90 % |
Конструкция | |
Крепление VESA | Да |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Регулировка высоты | Да |
Диапазон регулировки высоты | 100 мм |
Вращение | Да |
Диапазон углов вращения | 15˚ ~ 15˚ |
Регулировка уровня наклона | Да |
Диапазон регулировки углов наклона | -5˚ ~ 15˚ |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Нет |
Дополнительно | |
Изогнутый экран | Да |
Порты ввода/вывода | USB Type-B; USB Type-A 3.0 x 2; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; DP 1.4 x 1 |
Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
Цвет | Чёрный |
Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |
Масса и габариты | |
Масса | 9,850 кг |
Ширина | 760 мм |
Глубина | 150 мм |
Высота | 380 мм |
Масса и габариты с подставкой | |
Ширина | 759,7 мм |
Глубина | 269,7 мм |
Высота | 430,8 мм |
О товаре | |
Русское наименование | Мониторы |
Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиМониторы |
Единицы измерения | шт |
Код EAN-128 | 4718755086700 |
Код ТН ВЭД | 8528529009 |
Габариты в упаковке | 25 x 50 x 119 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 15.22 кг |
Объем упаковки | 0,15 м куб. |