Технические характеристики Hiper Basis T1
| Оперативная память | |
| Оперативная память | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Количество слотов памяти | 1 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Накопители информации | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 0 Гбайт |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Объём накопителя Intel Optane | 0 Гбайт |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Объём жёсткого диска (HDD) | 0 Гбайт |
| Форм-фактор поддерживаемых накопителей | mSATA |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Wi-Fi | Да |
| Масса и габариты | |
| Масса | 0,460 кг |
| Ширина | 148 мм |
| Глубина | 132 мм |
| Высота | 30 мм |
| Платформы для ПК | |
| Процессор | Да |
| О товаре | |
| Русское наименование | платформа ПК |
| Категория | Комплектующие для ПКПлатформыПлатформы для ПК |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 7930134122527 |
| Габариты в упаковке | 23 x 7 x 23 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 0.46 кг |
| Объем упаковки | 0,0033 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 1 год |



