Технические характеристики Kingston KF446C19RB2K2/16
| Основные | |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Общий объем памяти | 16 Гбайт |
| Объем одного модуля | 8 Гбайт |
| Количество модулей в комплекте | 2 шт. |
| Быстродействие | |
| Частота | 4600 МГц |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 19 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 26 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 26 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 32 |
| Конструкция | |
| Радиатор | Да |
| Низкопрофильная | Нет |
| О товаре | |
| Русское наименование | Память оперативная |
| Категория | Комплектующие для ПКОперативная память |
| Единицы измерения | шт |
| Код UPC | 740617337693 |
| Габариты в упаковке | 2 x 13 x 17 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 0.13 кг |
| Объем упаковки | 0,00033 м куб. |
| Гарантия | Гарантия дистрибьютора 12 мес. с даты отгрузки |

