Технические характеристики LightCom 852859.400-04
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 пикселей |
Название формата | FHD |
Диагональ | 23,8 ″ |
Тип матрицы | VA |
Частота обновления | 60 Гц |
Время отклика | 4 мс |
Яркость | 250 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет |
Конструкция | |
Крепление VESA | Да |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Регулировка высоты | Нет |
Вращение | Нет |
Регулировка уровня наклона | Да |
Диапазон регулировки углов наклона | – 5° / +20° |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенный USB-разветвитель | Нет |
Дополнительно | |
Изогнутый экран | Нет |
Видеовходы | HDMI; VGA |
Конфигурация видеовходов | 1xVGA, 1xHDMI |
Цвет | Чёрный |
Масса и габариты | |
Масса | 2,610 кг |
О товаре | |
Русское наименование | Монитор LightCom V-Plus 24″ ПЦВТ.852859.400 |
Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиМониторы |
Единицы измерения | шт |
Габариты в упаковке | 10 x 41 x 60 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 5.1 кг |
Объем упаковки | 0,023 м куб. |
Гарантия | Срок гарантии 1 год |
Монитор LightCom V-Plus 23.8″:
- Соотношение сторон 16:9
- Яркость 250 кд/м², максимальная яркость 300 кд/м²
- Частота обновления экрана при разрешении 1080p (FullHD) – 60 Гц, максимальная частота 75 Гц
- Контрастность 4000:1
- Время отклика 4 мс
- Углы обзора по горизонтали/вертикали: 178°/178°
- Глубина цвета 16,7 млн.
- Антибликовое покрытие
- Максимальная потребляемая мощность 18 Вт
- Класс энергoэффективности А++