Технические характеристики LightCom 852859.400-04
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 пикселей |
Название формата | FHD |
Диагональ | 23,8 ″ |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления | 75 Гц |
Яркость | 250 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет |
Конструкция | |
Крепление VESA | Да |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Регулировка высоты | Нет |
Вращение | Нет |
Регулировка уровня наклона | Да |
Диапазон регулировки углов наклона | – 5°/+20° |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенный USB-разветвитель | Нет |
Дополнительно | |
Изогнутый экран | Нет |
Порты ввода/вывода | HDMI 1.4 x 1; VGA x 1 |
Видеовходы | HDMI; VGA |
Конфигурация видеовходов | VGA x 1, HDMI 1.4 x 1 |
Цвет | Чёрный |
Масса и габариты | |
Масса | 2,660 кг |
Масса и габариты с подставкой | |
Ширина | 538 мм |
Глубина | 189 мм |
Высота | 408 мм |
О товаре | |
Русское наименование | Монитор LightCom V-Plus 24″ ПЦВТ.852859.400-04 |
Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиМониторы |
Единицы измерения | шт |
Габариты в упаковке | 10 x 41 x 60 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 5.1 кг |
Объем упаковки | 0,023 м куб. |
Гарантия | Срок гарантии 1 год |