Технические характеристики Logitech 10T10009RU
Основное | |
Серия устройства | Lenovo ThinkCentre |
Линейка | Lenovo ThinkCentre |
Сегмент | Для бизнеса |
Особенности конструкции | Slim |
Процессор | |
Процессор | i7-9700T |
Модель процессора | Intel Core i7-9700T |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора | 2 ГГц |
Максимальная частота процессора | 4,3 ГГц |
Микроархитектура | Coffee Lake |
Ядро процессора | Coffee Lake R |
Кэш-память | 12 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 630 |
Сокет | LGA1151-v2 (Coffee Lake) |
TDP | 35 Вт |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Накопители информации | |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 128 Гбайт |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | M2 PCIe NVMe 128 Гб |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Дискретная видеокарта | |
Дискретная видеокарта | Нет |
Производитель графического процессора | Intel |
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Масса и габариты | |
Масса | 1,320 кг |
Ширина | 179 мм |
Глубина | 183 мм |
Высота | 35 мм |
Дополнительно | |
Операционная система | Windows 10 IoT |
Устройства ввода в комплекте | Нет |
Оптический привод | нет |
Монитор в комплекте | Нет |
Цвет | Чёрный |
О товаре | |
Русское наименование | Персональный компьютер (создана специально для оборудования Logitech) |
Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиСистемные блоки и рабочие станции |
Единицы измерения | шт |
Габариты в упаковке | 15 x 28 x 49 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 4.3 кг |
Объем упаковки | 0,021 м куб. |
Гарантия | Гарантия дистрибьютора 24 мес. с даты отгрузки |