Технические характеристики MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| Количество потоковых процессоров | 7168 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 1980 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2480 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Да |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 1980 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2490 МГц |
| Аппаратная трассировка лучей | Нет |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Видеопамять | |
| Объём видеопамяти | 12 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 бит |
| Пропускная способность памяти | 504 Гбайт/с |
| Видеовыходы | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | HDMI x 1, DisplayPort 1.4a x 3 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Питание | |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| Габариты | |
| Ширина | 242 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Высота | 43 мм |
| Дополнительно | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| О товаре | |
| Русское наименование | Видеокарта |
| Категория | Комплектующие для ПКВидеокарты |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4711377171298 |
| Габариты в упаковке | 8 x 32 x 19 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 0.7 кг |
| Объем упаковки | 0,0045 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 3 года |
ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ
Серия VENTUS – отличный выбор для всех, кто ищет быструю видеокарту. Привлекательный дизайн сочетается в этом устройстве с мощным охлаждением за счет вентиляторов TORX FAN 4.0 и технологии Airflow Control.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ С ТРЕМЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Огромный радиатор и три вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.





