Технические характеристики MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 12G OC
Графический процессор | |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Количество потоковых процессоров | 7680 |
Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2310 МГц |
Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2655 МГц |
Заводской разгон графического процессора | Да |
Базовая тактовая частота (OC-режим) | 2310 МГц |
Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2655 МГц |
Аппаратная трассировка лучей | Да |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680×4320 |
Видеопамять | |
Объём видеопамяти | 12 Гбайт |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Полоса пропускания шины памяти | 192 бит |
Быстродействие памяти | 21 Гбит/с |
Пропускная способность памяти | 504 Гбайт/с |
Видеовыходы | |
Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
Конфигурация видеовыходов | 1 x HDMI; 3 x DisplayPort |
Максимальное количество мониторов | 4 |
Питание | |
Необходимость дополнительного питания | Да |
Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
Потребляемая мощность | 285 Вт |
Рекомендуемая мощность блока питания | 700 Вт |
Габариты | |
Ширина | 308 мм |
Глубина | 123 мм |
Высота | 52 мм |
Дополнительно | |
Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
Низкопрофильная плата | Нет |
О товаре | |
Русское наименование | Видеокарта |
Категория | Комплектующие для ПКВидеокарты |
Единицы измерения | шт |
Код EAN-128 | 4711377134415 |
Габариты в упаковке | 10 x 26 x 41 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 1.67 кг |
Объем упаковки | 0,0099 м куб. |
Гарантия | Срок гарантии 3 года |
Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с тремя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку.