Технические характеристики PALIT NED47TS019T2-1020Q
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Количество потоковых процессоров | 8448 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2340 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2610 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Нет |
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680×4320 |
| Видеопамять | |
| Объём видеопамяти | 16 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 256 бит |
| Видеовыходы | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | HDMI 2.1a x 1, DisplayPort 1.4a x 3 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Питание | |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Потребляемая мощность | 295 Вт |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Габариты | |
| Ширина | 329 мм |
| Глубина | 138 мм |
| Высота | 72 мм |
| Дополнительно | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| О товаре | |
| Русское наименование | Видеокарта |
| Категория | Комплектующие для ПКВидеокарты |
| Единицы измерения | шт |
| Габариты в упаковке | 29 x 12 x 46 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 2.75 кг |
| Объем упаковки | 0,015 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 1 год |





