Технические характеристики PALIT RTX4070Ti SUPER JETSTREAM OC NED47TSS19T2-1043J
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Количество потоковых процессоров | 8448 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2340 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2610 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Да |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 2340 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2640 МГц |
| Аппаратная трассировка лучей | Нет |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Видеопамять | |
| Объём видеопамяти | 16 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 256 бит |
| Быстродействие памяти | 20 Гбит/с |
| Пропускная способность памяти | 672 Гбайт/с |
| Видеовыходы | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | DisplayPort 1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Питание | |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Потребляемая мощность | 285 Вт |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Габариты | |
| Ширина | 329 мм |
| Глубина | 131 мм |
| Высота | 64 мм |
| Дополнительно | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| О товаре | |
| Русское наименование | Видеокарта |
| Категория | Комплектующие для ПКВидеокарты |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4710562244427 |
| Габариты в упаковке | 9 x 25 x 54 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 2.1 кг |
| Объем упаковки | 0,011 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 1 год |





