Технические характеристики Samsung 980 PRO 1000GB (MZ-V8P1T0BW)
| Основное | |
| Назначение | Клиентские ПК |
| Модель | Samsung 980 PRO |
| Подключение | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Характеристики памяти накопителя | |
| Ёмкость накопителя | 1000 Гбайт |
| Тип памяти | MLC |
| Кэш-память | 1 GB |
| Скоростные характеристики | |
| Скорость последовательного чтения | 7000 Мбайт/c |
| Скорость последовательной записи | 5000 Мбайт/c |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 1000000 IOPS |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 1000000 IOPS |
| Ресурс | |
| Средняя наработка на отказ | 1500000 ч |
| TBW твердотельного накопителя | 600 Тбайт |
| О товаре | |
| Русское наименование | Твердотельные накопители |
| Категория | Комплектующие для ПКНакопители информацииТвердотельные накопители |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 8806090295546 |
| Габариты в упаковке | 10 x 3 x 15 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 0.08 кг |
| Объем упаковки | 0,00031 м куб. |





