Технические характеристики Dell P2422H 23,8″
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 23,8 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цветовой охват экрана | |
| sRGB | 99 % |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Да |
| Размер крепления VESA | 100х100 мм |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 100 мм |
| Вращение | Да |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5…+21 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Дополнительно | |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | HDMI; USB; DisplayPort; VGA |
| Цвет | Серебристый |
| Дополнительно | Изменение ориентации |
| Масса и габариты | |
| Масса | 3,390 кг |
| Ширина | 538 мм |
| Масса и габариты с подставкой | |
| Ширина | 537,8 мм |
| О товаре | |
| Русское наименование | Монитор |
| Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиМониторы |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 5397184505175 |
| Код UPC | 884116398035 |
| Код ТН ВЭД | 8528529009 |
| Габариты в упаковке | 43 x 14 x 70 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 6.8 кг |
| Объем упаковки | 0,041 м куб. |
| Гарантия | Гарантия дистрибьютора 12 мес. с даты отгрузки |

