Технические характеристики DELL P2722H 27″
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 пикселей |
Название формата | FHD |
Диагональ | 27 ″ |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления | 60 Гц |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 300 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет |
Цветовой охват экрана | |
sRGB | 99 % |
Конструкция | |
Крепление VESA | Да |
Размер крепления VESA | 100х100 мм |
Регулировка высоты | Да |
Вращение | Да |
Регулировка уровня наклона | Да |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенный USB-разветвитель | Да |
Дополнительно | |
Изогнутый экран | Нет |
Видеовходы | HDMI; USB; DisplayPort; VGA |
Цвет | Чёрный |
Дополнительно | Изменение ориентации |
Масса и габариты | |
Масса | 4,380 кг |
Ширина | 610 мм |
Глубина | 190 мм |
Высота | 524 мм |
О товаре | |
Русское наименование | Монитор DELL Professional P2722H |
Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, МоноблокиМониторы |
Единицы измерения | шт |
Код EAN-128 | 5397184505236 |
Код UPC | 884116398097 |
Код ТН ВЭД | 8528529009 |
Габариты в упаковке | 15 x 45 x 81 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 5 кг |
Объем упаковки | 0,053 м куб. |
Гарантия | Гарантия дистрибьютора 12 мес. с даты отгрузки |