| Производитель ИБП | APC (by Schneider Electric) |
| Модельный ряд | Back-UPS |
| Модель | BX750MI-GR |
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
| Описание | 750VA, 230V, AVR, Schuko Sockets |
| Цвет | Черный |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Количество розеток с батарейной поддержкой | 4 |
| Вид розеток | Евростандарт (Schuko) с заземлением |
| Место расположения розеток | Задняя панель |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| Максимальная выходная мощность | 750 ВА |
| Эффективная мощность | 410 Ватт |
| AVR (Automatic Voltage Regulation – авторегулятор напряжения) | Есть |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
| Время работы от батарей | |
| Время работы от аккумуляторов | 0.7 минуты при полной нагрузке, 7.2 минуты при нагрузке 50%. |
| Комплект поставки и опции | |
| Кабель для подключения к электросети | Несъемный |
| Комплект поставки | кабель USB |
| Опции (карты управления и мониторинга) | Нет карты управления |
| ПО в комплекте | PowerChute Personal Edition |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | LED |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | USB |
| SmartSlot | Не поддерживается |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
| Питание | |
| Номинальное входное напряжение | 230В |
| Время реакции | 6 мс (типичное) |
| Суммарная мощность нагрузки | 410 Ватт |
| Входное напряжение | 140 ~ 300В |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 273 Дж |
| Время зарядки | около 8 часов |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП | Нет |
| Аккумуляторы | |
| Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 9 Ач |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм |

Отзывы
Отзывов пока нет.